Temporada #1/2026
| # | Jogador | PTS | |
|---|---|---|---|
CanhotoBruno Canhoto 7JG7V0E0D3F6G⭐ | 19 | ||
JuninhoJuninho Silva 7JG6V0E1D3F5G⭐ | 16 | ||
JaponêsKenji Japonês 7JG5V0E2D3F10G⭐ | 12 | ||
| 4 | LéoLéo Baiano 6JG4V0E2D4F2G⭐ | 9 | |
| 5 | CabeçãoRenan Cabeção 7JG3V0E4D3F2G⭐ | 7 | |
| 6 | TideTiago Tide 7JG3V0E4D3F0G⭐ | 6 | |
| 7 | PortuguêsAntónio Português 5JG3V1E1D5F0G⭐ | 6 | |
| 8 | BetoBeto Empate 5JG3V0E2D5F2G⭐ | 4 | |
| 9 | SandroSandro Zagueiro 7JG2V0E5D3F1G⭐ | 4 | |
| 10 | BochechaBochecha Ferreira 5JG3V0E2D5F1G⭐ | 4 | |
| 11 | BigodãoGilson Bigodão 5JG2V1E2D5F0G⭐ | 3 | |
| 12 | DoutorCezar Doutor 7JG1V0E6D3F1G⭐ | 0 | |
| 13 | MarcãoMarcos Marcão 5JG1V0E4D5F0G⭐ | -1 | |
| 14 | PirulitoFelipe Pirulito 4JG1V0E3D6F0G⭐ | -2 | |
| 15 | TiãozinhoSebastião Tiãozinho 3JG1V1E1D7F0G⭐ | -2 | |
| 16 | MagrãoFirmino Magrão 3JG1V1E1D7F0G⭐ | -2 | |
| 17 | ZezãoJosé Zezão 3JG1V1E1D7F0G⭐ | -2 | |
| 18 | RaimundãoRaimundão Gomes 4JG1V0E3D6F4G⭐ | -3 | |
| 19 | GordãoLeandro Gordão 2JG1V1E0D8F0G⭐ | -3 | |
| 20 | NenémNeném Freitas 2JG0V0E2D8F1G⭐ | -8 |
PTS: pontos · JG: jogos · V: vitórias · E: empates · D: derrotas · F: faltas · G: gols · Cap: foi capitãoJG: jogos · V: vitórias · E: empates · D: derrotas · F: faltas · G: gols