Temporada #1/2024
| # | Jogador | PTS | |
|---|---|---|---|
CanhotoBruno Canhoto 10JG9V0E1D0F12G⭐ | 28 | ||
BetoBeto Empate 10JG9V0E1D0F0G⭐ | 28 | ||
JaponêsKenji Japonês 10JG9V0E1D0F8G⭐ | 27 | ||
| 4 | DoutorCezar Doutor 9JG8V0E1D1F0G | 23 | |
| 5 | RaimundãoRaimundão Gomes 6JG6V0E0D4F0G | 14 | |
| 6 | CabeçãoRenan Cabeção 6JG5V0E1D4F0G⭐ | 12 | |
| 7 | TideTiago Tide 7JG4V0E3D3F2G | 9 | |
| 8 | LéoLéo Baiano 4JG4V0E0D6F1G⭐ | 7 | |
| 9 | PirulitoFelipe Pirulito 5JG4V0E1D5F0G | 7 | |
| 10 | SandroSandro Zagueiro 10JG2V0E8D0F5G⭐ | 6 | |
| 11 | NenémNeném Freitas 4JG3V0E1D6F1G | 3 | |
| 12 | MagrãoFirmino Magrão 10JG1V0E9D0F0G | 3 | |
| 13 | PortuguêsAntónio Português 9JG1V0E8D1F0G | 2 | |
| 14 | TiãozinhoSebastião Tiãozinho 8JG1V0E7D2F0G⭐ | 1 | |
| 15 | ZezãoJosé Zezão 9JG0V0E9D1F0G | -1 | |
| 16 | MarcãoMarcos Marcão 5JG1V0E4D5F2G | -2 | |
| 17 | BochechaBochecha Ferreira 8JG0V0E8D2F0G⭐ | -2 | |
| 18 | BigodãoGilson Bigodão 5JG1V0E4D5F0G⭐ | -2 | |
| 19 | GordãoLeandro Gordão 4JG1V0E3D6F0G | -3 | |
| 20 | JuninhoJuninho Silva 1JG1V0E0D9F0G⭐ | -5 |
PTS: pontos · JG: jogos · V: vitórias · E: empates · D: derrotas · F: faltas · G: gols · Cap: foi capitãoJG: jogos · V: vitórias · E: empates · D: derrotas · F: faltas · G: gols